NOVINKY!
Maďarské koření
Maďarská směs koření na perkelt 100 g
Maďarská směs koření na ryby 100 g
Kotlíkový gulášový set 42 PLUS 600 + nerezový kotlík 20 L (1,5 mm)
Kotlíkový gulášový set 42 PLUS 600 + nerezový kotlík 20 L (0,8 mm)
Kotlíkový gulášový set 36 PLUS 600 + smaltovaný kotlík 13 L
Kotlina 36 cm + ohnivzdorná barva do 600 ° C
Litinový wok 36 cm + sladká paprika 50 g
- Úvod
- SPECIFIKACE ZBOŽÍ
- Jak velký kotlík na guláš?
Plánujete guláš partii a váháte, jestli vám kotlík nebude malý? Největší chyba je naplnit jej až po okraj – pak to nelze pořádně míchat a polovina skončí v ohni.
Abyste měli svatý klid a hosté odcházeli s plnými břichy, připravil jsem vám tento rychlý tahák. Najdete zde nejen doporučený objem kotlíku, ale také kolik surovin si máte připravit.
| Doporučený kotlík | Počet hostů | Maso (kg) | Cibule (kg) | Brambory (kg) |
| 8 L | 4 – 8 osob | 1,5 kg | 1 kg | 1 kg |
| 10 L | 10 – 15 osob | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,5 kg |
| 13 – 16 L | 16 – 22 osob | 4,0 kg | 3,5 kg | 2,5 kg |
| 20 – 22 L | 23 – 35 osob | 6,5 kg | 5,8 kg | 4,0 kg |
| 30 L | 36 – 45 osob | 9,0 kg | 8,0 kg | 5,5 kg |
| 50 L | 50 – 75 osob | 15,0 kg | 13,5 kg | 9,0 kg |
Samostatná profesionální tabulka pro velké akce dle velikosti kotlíku:
(50 L, 60 L, 70 L, 100 L).
Poměr je nastaven tak, jak se používá při vaření guláše na akcích.
| Kotlík / Kotel | Počet hostů | Maso (kg) | Cibule (kg) | Brambory (kg) | Voda / vývar (l) |
| 50 L | 50 – 75 osob | 15 kg | 13,5 kg | 9 kg | 25 – 30 l |
| 60 L | 70 – 90 osob | 18 kg | 16 kg | 11 kg | 30 – 35 l |
| 70 L | 85 – 100 osob | 21 kg | 19 kg | 13 kg | 35 – 40 l |
| 80 L | 100 – 120 osob | 24 kg | 21,5 kg | 14,5 kg | 40 – 45 l |
| 100 L | 120 – 150 osob | 30 kg | 27 kg | 18 kg | 50 – 60 l |










.jpg)



